"*" indica i campi obbligatori
Modello | 250 | 300 | 350 | ||
---|---|---|---|---|---|
Potenza motore | hp | 1,5 | 2 | 2 | |
Potenza motore a scoppio | hp | 5 | 6 | 6 | |
Potenza motore diesel | hp | 6 | 6 | 6 | |
Volume vasca | lt | 250 | 300 | 350 | |
Capacità di resa | lt | 200 | 250 | 300 | |
Giri bicchiere | RPM | 24 | 24 | 24 | |
Lunghezza | mm | 1460 | 1590 | 1590 | |
Larghezza | mm | 900 | 900 | 900 | |
Altezza | mm | 1460 | 1515 | 1515 | |
Peso | kg | 155 | 170 | 180 |
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Marca | |
Capacità betoniera | 250 LT, 300 LT, 350 LT |
Compila i campi seguenti e ti risponderemo subito.
Oppure chiamaci:
"*" indica i campi obbligatori
Copyright 2024 Bettiga Attrezzature Edili S.r.l. | C.F./P.I./Reg. Imp. Lecco: 02825500131 | R.E.A. 29940t2 | Realizzazione sito internet: Webtek S.p.A